洛托姆
朱紫系列 · No.0479
种族值
HP 50
攻击 50
防御 77
特攻 95
特防 77
速度 91
合计 440
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |