怒鹦哥
朱紫系列 · No.0931
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| — | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| — | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 6 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 10 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 13 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 17 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 20 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 24 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 27 | 仿效 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 34 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 38 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 42 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 47 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| — | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| — | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 6 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 10 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 13 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 17 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 20 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 24 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 27 | 仿效 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 34 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 38 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 42 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 47 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| — | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| — | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 6 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 10 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 13 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 17 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 20 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 24 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 27 | 仿效 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 34 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 38 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 42 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 47 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| — | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
| — | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 6 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 10 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 13 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 17 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 20 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 24 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 27 | 仿效 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 34 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 38 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 42 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 47 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |