多丽米亚
ZA 系列 · No.0676
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
基本信息
| 全国编号 | 0676 |
| 属性 | 一般 |
| 特性 |
1. 毛皮大衣
2. 毛皮大衣
3. 毛皮大衣 (隐藏特性) |
| 蛋组 | 陆上 |
| 性别比例 | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
HP 75
攻击 80
防御 60
特攻 65
特防 90
速度 102
合计 472
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 6 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 14 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 6 |
| 15 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 6 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 21 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 6 |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 8 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 8 |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 124 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 8 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 132 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 6 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 147 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 8 |