袋兽

ZA 系列 · No.0115
一般
No.0115
一般
📋

基本信息

全国编号 0115
属性 一般
特性
1. 早起
2. 胆量
蛋组 怪兽
性别比例 雌性 100%
📊

种族值

HP 105
攻击 95
防御 80
特攻 40
特防 80
速度 90
合计 490
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 摇尾巴 一般 变化 7
04 7 叫声 一般 变化 6
12 15 咬住 物理 60 6
20 23 聚气 一般 变化 10
24 27 头锤 一般 物理 70 7
32 35 猛撞 一般 物理 90 8
36 39 咬碎 物理 80 8
40 43 挺住 一般 变化 12
48 51 逆鳞 物理 120 15
54 57 爆裂拳 格斗 物理 100 12
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
5 吼叫 一般 变化 6
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
18 增强拳 格斗 物理 40 10
22 燕返 飞行 物理 60 9
23 雷电拳 物理 75 7
24 冰冻拳 物理 75 7
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
38 大字爆炎 特殊 110 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
67 十万伏特 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
108 连续拳 一般 物理 18 6
109 硬撑 一般 物理 70 7
129 巴投 格斗 物理 60 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
132 二连击 一般 物理 35 6
135 二连劈 物理 40 6
141 击掌奇袭 一般 物理 40 3
招式 属性 分类 威力 发动时间
增强拳 格斗 物理 40 10
超级袋兽
No.0115
超级袋兽
📋

基本信息

全国编号 0115
属性 一般
特性
蛋组 怪兽
性别比例 雌性 100%
📊

种族值

HP 105
攻击 125
防御 100
特攻 60
特防 100
速度 100
合计 590
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 摇尾巴 一般 变化 7
04 7 叫声 一般 变化 6
12 15 咬住 物理 60 6
20 23 聚气 一般 变化 10
24 27 头锤 一般 物理 70 7
32 35 猛撞 一般 物理 90 8
36 39 咬碎 物理 80 8
40 43 挺住 一般 变化 12
48 51 逆鳞 物理 120 15
54 57 爆裂拳 格斗 物理 100 12
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
5 吼叫 一般 变化 6
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
18 增强拳 格斗 物理 40 10
22 燕返 飞行 物理 60 9
23 雷电拳 物理 75 7
24 冰冻拳 物理 75 7
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
38 大字爆炎 特殊 110 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
67 十万伏特 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
108 连续拳 一般 物理 18 6
109 硬撑 一般 物理 70 7
129 巴投 格斗 物理 60 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
132 二连击 一般 物理 35 6
135 二连劈 物理 40 6
141 击掌奇袭 一般 物理 40 3
招式 属性 分类 威力 发动时间
增强拳 格斗 物理 40 10