洛托姆
ZA 系列 · No.0479
种族值
HP 50
攻击 50
防御 77
特攻 95
特防 77
速度 91
合计 440
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 17 | 20 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 20 | 23 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 30 | 33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 34 | 37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 53 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 01 | 10 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 10 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 17 | 20 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 20 | 23 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 30 | 33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 34 | 37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 53 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 10 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 17 | 20 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 20 | 23 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 30 | 33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 34 | 37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 53 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 17 | 20 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 20 | 23 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 30 | 33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 34 | 37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 53 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 01 | 10 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 17 | 20 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 20 | 23 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 30 | 33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 34 | 37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 53 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
HP 50
攻击 65
防御 107
特攻 105
特防 107
速度 86
合计 520
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 6 |
| 01 | 10 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 01 | 10 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 10 |
| 08 | 11 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 6 |
| 12 | 15 | 充电 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 抛物面充电 | 电 | 特殊 | 65 | 9 |
| 17 | 20 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 20 | 23 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 23 | 26 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 6 |
| 25 | 28 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 30 | 33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 34 | 37 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 43 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 44 | 47 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 50 | 53 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 10 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 39 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 8 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 66 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 12 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 101 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 7 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 6 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 127 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 7 |
| 130 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 6 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |