怒鹦哥
ZA 系列 · No.0931
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 6 |
| 06 | 9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 13 | 16 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 20 | 23 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 24 | 27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 10 |
| 27 | 30 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 30 | 33 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 34 | 37 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 38 | 41 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 40 | 43 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 9 |
| 42 | 45 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 52 | 55 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 68 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 9 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 153 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 6 |
| 06 | 9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 13 | 16 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 20 | 23 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 24 | 27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 10 |
| 27 | 30 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 30 | 33 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 34 | 37 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 38 | 41 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 40 | 43 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 9 |
| 42 | 45 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 52 | 55 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 68 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 9 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 153 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 6 |
| 06 | 9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 13 | 16 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 20 | 23 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 24 | 27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 10 |
| 27 | 30 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 30 | 33 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 34 | 37 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 38 | 41 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 40 | 43 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 9 |
| 42 | 45 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 52 | 55 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 68 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 9 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 153 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
种族值
HP 82
攻击 96
防御 51
特攻 45
特防 51
速度 92
合计 417
招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 01 | 10 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 6 |
| 06 | 9 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 3 |
| 10 | 13 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 13 | 16 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 20 | 23 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 24 | 27 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 10 |
| 27 | 30 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 30 | 33 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 34 | 37 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 38 | 41 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 40 | 43 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 9 |
| 42 | 45 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 10 |
| 46 | 49 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 7 |
| 52 | 55 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | 18 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 9 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 12 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 68 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 9 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 8 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 10 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 134 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 6 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 146 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 12 |
| 153 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |