米立龙
ZA 系列 · No.0978
种族值
HP 68
攻击 50
防御 60
特攻 120
特防 95
速度 82
合计 475
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 10 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 68
攻击 50
防御 60
特攻 120
特防 95
速度 82
合计 475
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 10 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 68
攻击 50
防御 60
特攻 120
特防 95
速度 82
合计 475
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 10 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 68
攻击 65
防御 90
特攻 135
特防 125
速度 92
合计 575
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 10 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 68
攻击 65
防御 90
特攻 135
特防 125
速度 92
合计 575
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 10 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 68
攻击 65
防御 90
特攻 135
特防 125
速度 92
合计 575
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 12 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 20 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 20 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 7 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | 15 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 12 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 12 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 120 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 6 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | 6 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 10 |
| 145 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 12 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |