基格尔德

ZA 系列 · No.0718
50%形态-气场破坏
No.0718
50%形态-气场破坏
📋

基本信息

全国编号 0718
属性 地面
特性
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 108
攻击 100
防御 121
特攻 81
特防 95
速度 95
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 龙息 特殊 60 6
01 10 重踏 地面 物理 60 6
01 10 千箭齐发 地面 物理 90 10
01 10 千波激荡 地面 物理 90 10
01 10 大地神力 地面 物理 90 8
01 10 核心惩罚者 特殊 100 15
08 11 黑雾 变化 15
16 19 挖洞 地面 物理 80 12
24 27 神秘守护 一般 变化 12
32 35 咬碎 物理 80 8
40 43 龙之波动 特殊 85 8
44 47 广域破坏 物理 60 9
56 59 大蛇瞪眼 一般 变化 8
60 63 污泥波 特殊 95 8
70 73 神速 一般 物理 80 3
80 83 地震 地面 物理 100 10
88 91 逆鳞 物理 120 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
123 剧毒牙 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
126 磁铁炸弹 物理 60 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
143 鳞射 物理 25 6
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15
10%形态-气场破坏
No.0718
10%形态-气场破坏
📋

基本信息

全国编号 0718
属性 地面
特性
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 54
攻击 100
防御 71
特攻 61
特防 85
速度 115
合计 486
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 龙息 特殊 60 6
01 10 重踏 地面 物理 60 6
01 10 千箭齐发 地面 物理 90 10
01 10 千波激荡 地面 物理 90 10
01 10 大地神力 地面 物理 90 8
01 10 核心惩罚者 特殊 100 15
08 11 黑雾 变化 15
16 19 挖洞 地面 物理 80 12
24 27 神秘守护 一般 变化 12
32 35 咬碎 物理 80 8
40 43 龙之波动 特殊 85 8
44 47 广域破坏 物理 60 9
56 59 大蛇瞪眼 一般 变化 8
60 63 污泥波 特殊 95 8
70 73 神速 一般 物理 80 3
80 83 地震 地面 物理 100 10
88 91 逆鳞 物理 120 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
123 剧毒牙 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
126 磁铁炸弹 物理 60 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
143 鳞射 物理 25 6
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15
10%形态-群聚变形
No.0718
10%形态-群聚变形
📋

基本信息

全国编号 0718
属性 地面
特性
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 54
攻击 100
防御 71
特攻 61
特防 85
速度 115
合计 486
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 龙息 特殊 60 6
01 10 重踏 地面 物理 60 6
01 10 千箭齐发 地面 物理 90 10
01 10 千波激荡 地面 物理 90 10
01 10 大地神力 地面 物理 90 8
01 10 核心惩罚者 特殊 100 15
08 11 黑雾 变化 15
16 19 挖洞 地面 物理 80 12
24 27 神秘守护 一般 变化 12
32 35 咬碎 物理 80 8
40 43 龙之波动 特殊 85 8
44 47 广域破坏 物理 60 9
56 59 大蛇瞪眼 一般 变化 8
60 63 污泥波 特殊 95 8
70 73 神速 一般 物理 80 3
80 83 地震 地面 物理 100 10
88 91 逆鳞 物理 120 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
123 剧毒牙 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
126 磁铁炸弹 物理 60 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
143 鳞射 物理 25 6
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15
50%形态-群聚变形
No.0718
50%形态-群聚变形
📋

基本信息

全国编号 0718
属性 地面
特性
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 108
攻击 100
防御 121
特攻 81
特防 95
速度 95
合计 600
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 龙息 特殊 60 6
01 10 重踏 地面 物理 60 6
01 10 千箭齐发 地面 物理 90 10
01 10 千波激荡 地面 物理 90 10
01 10 大地神力 地面 物理 90 8
01 10 核心惩罚者 特殊 100 15
08 11 黑雾 变化 15
16 19 挖洞 地面 物理 80 12
24 27 神秘守护 一般 变化 12
32 35 咬碎 物理 80 8
40 43 龙之波动 特殊 85 8
44 47 广域破坏 物理 60 9
56 59 大蛇瞪眼 一般 变化 8
60 63 污泥波 特殊 95 8
70 73 神速 一般 物理 80 3
80 83 地震 地面 物理 100 10
88 91 逆鳞 物理 120 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
123 剧毒牙 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
126 磁铁炸弹 物理 60 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
143 鳞射 物理 25 6
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15
完全体形态
No.0718
完全体形态
📋

基本信息

全国编号 0718
属性 地面
特性
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 216
攻击 100
防御 121
特攻 91
特防 95
速度 85
合计 708
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 龙息 特殊 60 6
01 10 重踏 地面 物理 60 6
01 10 千箭齐发 地面 物理 90 10
01 10 千波激荡 地面 物理 90 10
01 10 大地神力 地面 物理 90 8
01 10 核心惩罚者 特殊 100 15
08 11 黑雾 变化 15
16 19 挖洞 地面 物理 80 12
24 27 神秘守护 一般 变化 12
32 35 咬碎 物理 80 8
40 43 龙之波动 特殊 85 8
44 47 广域破坏 物理 60 9
56 59 大蛇瞪眼 一般 变化 8
60 63 污泥波 特殊 95 8
70 73 神速 一般 物理 80 3
80 83 地震 地面 物理 100 10
88 91 逆鳞 物理 120 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
123 剧毒牙 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
126 磁铁炸弹 物理 60 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
143 鳞射 物理 25 6
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15
超级基格尔德
No.0718
超级基格尔德
📋

基本信息

全国编号 0718
属性 地面
特性
蛋组 未发现
性别比例 无性别
📊

种族值

HP 216
攻击 70
防御 91
特攻 216
特防 85
速度 100
合计 778
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 龙息 特殊 60 6
01 10 重踏 地面 物理 60 6
01 10 千箭齐发 地面 物理 90 10
01 10 千波激荡 地面 物理 90 10
01 10 大地神力 地面 物理 90 8
01 10 核心惩罚者 特殊 100 15
08 11 黑雾 变化 15
16 19 挖洞 地面 物理 80 12
24 27 神秘守护 一般 变化 12
32 35 咬碎 物理 80 8
40 43 龙之波动 特殊 85 8
44 47 广域破坏 物理 60 9
56 59 大蛇瞪眼 一般 变化 8
60 63 污泥波 特殊 95 8
70 73 神速 一般 物理 80 3
80 83 地震 地面 物理 100 10
88 91 逆鳞 物理 120 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
51 神秘守护 一般 变化 12
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
123 剧毒牙 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
126 磁铁炸弹 物理 60 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
143 鳞射 物理 25 6
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15