索罗亚
朱紫系列 · No.0570
种族值
HP 40
攻击 65
防御 40
特攻 80
特防 40
速度 65
合计 330
招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| 4 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 8 | 磨爪 | 恶 | 变化 | — | — | 15 |
| 12 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 16 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 20 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 24 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 32 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 36 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 40 | 暗黑爆破 | 恶 | 特殊 | 85 | 95 | 10 |
| 44 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 48 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 122 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
种族值
HP 35
攻击 60
防御 40
特攻 85
特防 40
速度 70
合计 330
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 3 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |