戟脊龙

ZA 系列 · No.0998
一般
No.0998
一般
📋

基本信息

全国编号 0998
属性
特性
蛋组 / 矿物
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 115
攻击 145
防御 92
特攻 75
特防 86
速度 87
合计 600
🧬

进化链

凉脊龙
凉脊龙
一般
等级提升 等级: 35
冻脊龙
冻脊龙
一般
冻脊龙
冻脊龙
一般
等级提升 等级: 54
戟脊龙
戟脊龙
一般
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 57 巨剑突击 物理 120 12
回忆 10 冰砾 物理 40 3
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 广域破坏 物理 60 9
06 9 冰冻之风 特殊 55 7
12 15 龙息 特殊 60 6
18 21 聚气 一般 变化 10
24 27 咬住 物理 60 6
29 32 冰冻牙 物理 65 6
32 35 龙爪 物理 80 8
36 39 猛撞 一般 物理 90 8
40 43 冰冻光束 特殊 90 8
44 47 咬碎 物理 80 8
50 53 冷冻干燥 特殊 70 9
54 57 冰柱坠击 物理 85 8
60 63 龙之俯冲 物理 100 12
65 68 冰锤 物理 100 10
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
2 龙爪 物理 80 8
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
22 燕返 飞行 物理 60 9
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
30 剑舞 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
69 地震 地面 物理 100 10
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
122 点到为止 一般 物理 40 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
138 冰息 特殊 60 7
143 鳞射 物理 25 6
149 冰锥 物理 25 6
155 绝对零度 特殊 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10
超级戟脊龙
No.0998
超级戟脊龙
📋

基本信息

全国编号 0998
属性
特性
蛋组 / 矿物
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 115
攻击 175
防御 117
特攻 105
特防 101
速度 87
合计 700
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 57 巨剑突击 物理 120 12
回忆 10 冰砾 物理 40 3
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 广域破坏 物理 60 9
06 9 冰冻之风 特殊 55 7
12 15 龙息 特殊 60 6
18 21 聚气 一般 变化 10
24 27 咬住 物理 60 6
29 32 冰冻牙 物理 65 6
32 35 龙爪 物理 80 8
36 39 猛撞 一般 物理 90 8
40 43 冰冻光束 特殊 90 8
44 47 咬碎 物理 80 8
50 53 冷冻干燥 特殊 70 9
54 57 冰柱坠击 物理 85 8
60 63 龙之俯冲 物理 100 12
65 68 冰锤 物理 100 10
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
2 龙爪 物理 80 8
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
22 燕返 飞行 物理 60 9
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
30 剑舞 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
69 地震 地面 物理 100 10
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
122 点到为止 一般 物理 40 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
138 冰息 特殊 60 7
143 鳞射 物理 25 6
149 冰锥 物理 25 6
155 绝对零度 特殊 变化 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10