毒藻龙

ZA 系列 · No.0691
一般
No.0691
一般
📋

基本信息

全国编号 0691
属性
特性
1. 毒刺
2. 毒手
蛋组
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 65
攻击 75
防御 90
特攻 97
特防 123
速度 44
合计 494
🧬

进化链

垃垃藻
垃垃藻
一般
等级提升 等级: 48
毒藻龙
毒藻龙
一般
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 水枪 特殊 40 6
01 10 烟幕 一般 变化 10
05 8 摇尾巴 一般 变化 7
10 13 泥巴射击 地面 特殊 55 6
15 18 泡沫光线 特殊 65 6
22 25 影子分身 一般 变化 15
25 28 剧毒 变化 10
30 33 水之波动 特殊 60 6
32 35 毒击 物理 80 8
36 39 龙之波动 特殊 85 8
40 43 污泥炸弹 特殊 90 7
46 49 水炮 特殊 110 12
52 55 污泥波 特殊 95 8
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
7 剧毒 变化 10
9 快速折返 物理 60 12
17 守住 一般 变化 15
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
32 影子分身 一般 变化 15
35 挺住 一般 变化 12
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
53 污泥炸弹 特殊 90 7
54 流星群 特殊 130 10
67 十万伏特 特殊 90 8
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
75 龙之波动 特殊 85 8
76 水流裂破 物理 85 8
77 毒击 物理 80 8
85 替身 一般 变化 10
89 毒菱 变化 7
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
100 垃圾射击 物理 120 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
112 酸液炸弹 特殊 40 7
140 浊流 特殊 90 8
143 鳞射 物理 25 6
148 热水 特殊 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
冲浪 特殊 90 8
超级毒藻龙
No.0691
超级毒藻龙
📋

基本信息

全国编号 0691
属性
特性
1. 毒刺
2. 毒手
蛋组
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 65
攻击 85
防御 105
特攻 132
特防 163
速度 44
合计 594
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 水枪 特殊 40 6
01 10 烟幕 一般 变化 10
05 8 摇尾巴 一般 变化 7
10 13 泥巴射击 地面 特殊 55 6
15 18 泡沫光线 特殊 65 6
22 25 影子分身 一般 变化 15
25 28 剧毒 变化 10
30 33 水之波动 特殊 60 6
32 35 毒击 物理 80 8
36 39 龙之波动 特殊 85 8
40 43 污泥炸弹 特殊 90 7
46 49 水炮 特殊 110 12
52 55 污泥波 特殊 95 8
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
7 剧毒 变化 10
9 快速折返 物理 60 12
17 守住 一般 变化 15
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
32 影子分身 一般 变化 15
35 挺住 一般 变化 12
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
53 污泥炸弹 特殊 90 7
54 流星群 特殊 130 10
67 十万伏特 特殊 90 8
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
75 龙之波动 特殊 85 8
76 水流裂破 物理 85 8
77 毒击 物理 80 8
85 替身 一般 变化 10
89 毒菱 变化 7
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
100 垃圾射击 物理 120 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
112 酸液炸弹 特殊 40 7
140 浊流 特殊 90 8
143 鳞射 物理 25 6
148 热水 特殊 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
冲浪 特殊 90 8