花蓓蓓
ZA 系列 · No.0669
种族值
HP 44
攻击 38
防御 39
特攻 61
特防 79
速度 42
合计 303
进化链
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 151 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
种族值
HP 44
攻击 38
防御 39
特攻 61
特防 79
速度 42
合计 303
进化链
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 151 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
种族值
HP 44
攻击 38
防御 39
特攻 61
特防 79
速度 42
合计 303
进化链
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 151 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
种族值
HP 44
攻击 38
防御 39
特攻 61
特防 79
速度 42
合计 303
进化链
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 151 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
种族值
HP 44
攻击 38
防御 39
特攻 61
特防 79
速度 42
合计 303
进化链
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | 18 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 8 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 151 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 10 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | 5 |