暴鲤龙

ZA 系列 · No.0130
一般
No.0130
一般
📋

基本信息

全国编号 0130
属性 飞行
特性
1. 威吓
2. 威吓
蛋组
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 95
攻击 125
防御 79
特攻 60
特防 100
速度 81
合计 540
🧬

进化链

鲤鱼王
鲤鱼王
一般
等级提升 等级: 20
暴鲤龙
暴鲤龙
一般
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 23 咬住 物理 60 6
回忆 10 水枪 特殊 40 6
回忆 10 潮旋 特殊 35 7
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 跃起 一般 变化 4
01 10 龙卷风 特殊 40 6
24 27 攀瀑 物理 80 8
30 33 咬碎 物理 80 8
33 37 铁头 物理 80 8
40 43 弹跳 飞行 物理 85 12
44 47 暴风 飞行 特殊 110 10
45 48 龙之俯冲 物理 100 12
50 53 水炮 特殊 110 12
55 58 破坏光线 一般 特殊 150 20
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
5 吼叫 一般 变化 6
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
62 喷射火焰 特殊 90 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
67 十万伏特 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
79 暴风 飞行 特殊 110 10
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
90 恶之波动 特殊 80 8
93 逆鳞 物理 120 15
95 挑衅 变化 12
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
139 虚张声势 一般 变化 10
140 浊流 特殊 90 8
143 鳞射 物理 25 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
148 热水 特殊 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10
超级暴鲤龙
No.0130
超级暴鲤龙
📋

基本信息

全国编号 0130
属性
特性
1. 破格
2. 破格
蛋组
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 95
攻击 155
防御 109
特攻 70
特防 130
速度 81
合计 640
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 23 咬住 物理 60 6
回忆 10 水枪 特殊 40 6
回忆 10 潮旋 特殊 35 7
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 跃起 一般 变化 4
01 10 龙卷风 特殊 40 6
24 27 攀瀑 物理 80 8
30 33 咬碎 物理 80 8
33 37 铁头 物理 80 8
40 43 弹跳 飞行 物理 85 12
44 47 暴风 飞行 特殊 110 10
45 48 龙之俯冲 物理 100 12
50 53 水炮 特殊 110 12
55 58 破坏光线 一般 特殊 150 20
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
5 吼叫 一般 变化 6
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
62 喷射火焰 特殊 90 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
67 十万伏特 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
79 暴风 飞行 特殊 110 10
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
90 恶之波动 特殊 80 8
93 逆鳞 物理 120 15
95 挑衅 变化 12
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
139 虚张声势 一般 变化 10
140 浊流 特殊 90 8
143 鳞射 物理 25 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
148 热水 特殊 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10