长耳兔

ZA 系列 · No.0428
一般
No.0428
一般
📋

基本信息

全国编号 0428
属性 一般
特性
2. 笨拙
蛋组 陆上
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 65
攻击 76
防御 84
特攻 54
特防 96
速度 105
合计 480
🧬

进化链

卷卷耳
卷卷耳
一般
亲密度*220以上或友好度*158以上提升等级
长耳兔
长耳兔
一般
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 跃起 一般 变化 4
06 9 增强拳 格斗 物理 40 10
09 12 音速拳 格斗 物理 40 3
12 15 影子分身 一般 变化 15
14 17 吸取之吻 妖精 特殊 50 7
16 19 电光一闪 一般 物理 40 3
20 23 高速移动 超能力 变化 12
24 27 撒娇 妖精 变化 10
28 31 狂舞挥打 物理 60 6
32 35 头锤 一般 物理 70 7
36 39 铁尾 物理 100 10
42 45 棉花防守 变化 10
48 51 弹跳 飞行 物理 85 12
52 55 爆裂拳 格斗 物理 100 12
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
18 增强拳 格斗 物理 40 10
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
23 雷电拳 物理 75 7
24 冰冻拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
30 剑舞 一般 变化 15
32 影子分身 一般 变化 15
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
64 日光束 特殊 120 12
67 十万伏特 特殊 90 8
71 巨声 一般 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
82 急速折返 物理 70 12
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
107 近身战 格斗 物理 120 12
108 连续拳 一般 物理 18 6
109 硬撑 一般 物理 70 7
113 下盘踢 格斗 物理 65 6
129 巴投 格斗 物理 60 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
132 二连击 一般 物理 35 6
141 击掌奇袭 一般 物理 40 3
144 三旋击 物理 20 10
招式 属性 分类 威力 发动时间
近身战 格斗 物理 120 12
超级长耳兔
No.0428
超级长耳兔
📋

基本信息

全国编号 0428
属性 一般 格斗
特性
1. 胆量
2. 胆量
蛋组 陆上
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 65
攻击 136
防御 94
特攻 54
特防 96
速度 135
合计 580
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 跃起 一般 变化 4
06 9 增强拳 格斗 物理 40 10
09 12 音速拳 格斗 物理 40 3
12 15 影子分身 一般 变化 15
14 17 吸取之吻 妖精 特殊 50 7
16 19 电光一闪 一般 物理 40 3
20 23 高速移动 超能力 变化 12
24 27 撒娇 妖精 变化 10
28 31 狂舞挥打 物理 60 6
32 35 头锤 一般 物理 70 7
36 39 铁尾 物理 100 10
42 45 棉花防守 变化 10
48 51 弹跳 飞行 物理 85 12
52 55 爆裂拳 格斗 物理 100 12
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
18 增强拳 格斗 物理 40 10
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
23 雷电拳 物理 75 7
24 冰冻拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
30 剑舞 一般 变化 15
32 影子分身 一般 变化 15
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
64 日光束 特殊 120 12
67 十万伏特 特殊 90 8
71 巨声 一般 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
82 急速折返 物理 70 12
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
103 自我激励 一般 变化 15
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
107 近身战 格斗 物理 120 12
108 连续拳 一般 物理 18 6
109 硬撑 一般 物理 70 7
113 下盘踢 格斗 物理 65 6
129 巴投 格斗 物理 60 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
132 二连击 一般 物理 35 6
141 击掌奇袭 一般 物理 40 3
144 三旋击 物理 20 10
招式 属性 分类 威力 发动时间
近身战 格斗 物理 120 12