火炎狮

ZA 系列 · No.0668
一般
No.0668
一般
📋

基本信息

全国编号 0668
属性 一般
特性
蛋组 陆上
性别比例 雄性 12.5%|雌性 87.5%
📊

种族值

HP 86
攻击 68
防御 72
特攻 109
特防 66
速度 106
合计 507
🧬

进化链

小狮狮
小狮狮
一般
等级提升 等级: 35
火炎狮
火炎狮
一般
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 38 过热 特殊 130 10
回忆 10 破坏光线 一般 特殊 150 20
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 火花 特殊 40 6
06 9 吼叫 一般 变化 6
08 11 自我激励 一般 变化 15
11 14 头锤 一般 物理 70 7
16 19 大声咆哮 特殊 55 9
20 23 猛撞 一般 物理 90 8
23 26 火焰牙 物理 65 6
28 31 大地之力 地面 特殊 90 8
32 35 喷射火焰 特殊 90 8
36 39 咬碎 物理 80 8
42 45 巨声 一般 特殊 90 8
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
5 吼叫 一般 变化 6
14 火焰牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
50 过热 特殊 130 10
52 大地之力 地面 特殊 90 8
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
57 磷火 变化 10
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
68 热风 特殊 95 9
71 巨声 一般 特殊 90 8
72 火焰旋涡 特殊 35 7
85 替身 一般 变化 10
86 疯狂伏特 物理 90 8
90 恶之波动 特殊 80 8
95 挑衅 变化 12
103 自我激励 一般 变化 15
104 闪焰冲锋 物理 120 8
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
115 起草 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
招式 属性 分类 威力 发动时间
疯狂伏特 物理 90 8
超级火炎狮
No.0668
超级火炎狮
📋

基本信息

全国编号 0668
属性 一般
特性
蛋组 陆上
性别比例 雄性 12.5%|雌性 87.5%
📊

种族值

HP 86
攻击 88
防御 92
特攻 129
特防 86
速度 126
合计 607
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 38 过热 特殊 130 10
回忆 10 破坏光线 一般 特殊 150 20
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 火花 特殊 40 6
06 9 吼叫 一般 变化 6
08 11 自我激励 一般 变化 15
11 14 头锤 一般 物理 70 7
16 19 大声咆哮 特殊 55 9
20 23 猛撞 一般 物理 90 8
23 26 火焰牙 物理 65 6
28 31 大地之力 地面 特殊 90 8
32 35 喷射火焰 特殊 90 8
36 39 咬碎 物理 80 8
42 45 巨声 一般 特殊 90 8
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
5 吼叫 一般 变化 6
14 火焰牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
50 过热 特殊 130 10
52 大地之力 地面 特殊 90 8
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
57 磷火 变化 10
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
68 热风 特殊 95 9
71 巨声 一般 特殊 90 8
72 火焰旋涡 特殊 35 7
85 替身 一般 变化 10
86 疯狂伏特 物理 90 8
90 恶之波动 特殊 80 8
95 挑衅 变化 12
103 自我激励 一般 变化 15
104 闪焰冲锋 物理 120 8
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
115 起草 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
招式 属性 分类 威力 发动时间
疯狂伏特 物理 90 8