呆呆兽

ZA 系列 · No.0079
一般
No.0079
一般
📋

基本信息

全国编号 0079
属性 超能力
特性
1. 迟钝
蛋组 怪兽
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 90
攻击 65
防御 65
特攻 40
特防 40
速度 15
合计 315
🧬

进化链

⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 咒术 幽灵 变化 15
03 6 叫声 一般 变化 6
06 9 水枪 特殊 40 6
14 17 幻象光线 超能力 特殊 65 6
18 21 水之波动 特殊 60 6
21 24 头锤 一般 物理 70 7
24 27 意念头锤 超能力 物理 80 8
27 30 瞬间失忆 超能力 变化 9
36 39 冲浪 特殊 90 8
42 45 精神强念 超能力 特殊 90 8
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
76 水流裂破 物理 85 8
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
127 食梦 超能力 特殊 100 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
148 热水 特殊 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
冰冻之风 特殊 55 7
伽勒尔呆呆兽
No.0079
伽勒尔呆呆兽
📋

基本信息

全国编号 0079
属性 超能力
特性
蛋组 怪兽
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 90
攻击 65
防御 65
特攻 40
特防 40
速度 15
合计 315
🧬

进化链

⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 咒术 幽灵 变化 15
03 6 叫声 一般 变化 6
06 9 水枪 特殊 40 6
14 17 幻象光线 超能力 特殊 65 6
18 21 水之波动 特殊 60 6
21 24 头锤 一般 物理 70 7
24 27 意念头锤 超能力 物理 80 8
27 30 瞬间失忆 超能力 变化 9
36 39 冲浪 特殊 90 8
42 45 精神强念 超能力 特殊 90 8
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
76 水流裂破 物理 85 8
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
127 食梦 超能力 特殊 100 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
暗影球 幽灵 特殊 80 8