大钢蛇

ZA 系列 · No.0208
一般
No.0208
一般
📋

基本信息

全国编号 0208
属性 地面
特性
2. 结实
蛋组 矿物
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 75
攻击 85
防御 200
特攻 55
特防 65
速度 30
合计 510
🧬

进化链

大岩蛇
大岩蛇
一般
携带金属膜连接交换
大钢蛇
大钢蛇
一般
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 10 铁尾 物理 100 10
回忆 10 岩石爆击 岩石 物理 25 6
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 落石 岩石 物理 50 6
01 10 变硬 一般 变化 6
01 10 咬碎 物理 80 8
12 15 龙息 特殊 60 6
16 19 咒术 幽灵 变化 15
20 23 岩崩 岩石 物理 75 7
22 25 广域破坏 物理 60 9
24 27 刺耳声 一般 变化 10
28 31 流沙深渊 地面 物理 35 7
32 35 隐形岩 岩石 变化 10
36 39 重磅冲撞 物理 变化 10
44 47 挖洞 地面 物理 80 12
52 55 尖石攻击 岩石 物理 100 10
56 59 舍身冲撞 一般 物理 120 10
62 65 双刃头锤 岩石 物理 150 10
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
14 火焰牙 物理 65 6
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
52 大地之力 地面 特殊 90 8
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
75 龙之波动 特殊 85 8
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
95 挑衅 变化 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
156 流星光束 岩石 特殊 120 12
157 铁蹄光线 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10
超级大钢蛇
No.0208
超级大钢蛇
📋

基本信息

全国编号 0208
属性 地面
特性
蛋组 矿物
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 75
攻击 125
防御 230
特攻 55
特防 95
速度 30
合计 610
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 10 铁尾 物理 100 10
回忆 10 岩石爆击 岩石 物理 25 6
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 落石 岩石 物理 50 6
01 10 变硬 一般 变化 6
01 10 咬碎 物理 80 8
12 15 龙息 特殊 60 6
16 19 咒术 幽灵 变化 15
20 23 岩崩 岩石 物理 75 7
22 25 广域破坏 物理 60 9
24 27 刺耳声 一般 变化 10
28 31 流沙深渊 地面 物理 35 7
32 35 隐形岩 岩石 变化 10
36 39 重磅冲撞 物理 变化 10
44 47 挖洞 地面 物理 80 12
52 55 尖石攻击 岩石 物理 100 10
56 59 舍身冲撞 一般 物理 120 10
62 65 双刃头锤 岩石 物理 150 10
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
14 火焰牙 物理 65 6
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
52 大地之力 地面 特殊 90 8
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
75 龙之波动 特殊 85 8
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
95 挑衅 变化 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
136 热沙大地 地面 特殊 70 7
154 地裂 地面 物理 变化 20
156 流星光束 岩石 特殊 120 12
157 铁蹄光线 特殊 140 20
招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10