南瓜怪人

ZA 系列 · No.0711
普通尺寸
No.0711
普通尺寸
📋

基本信息

全国编号 0711
属性 幽灵
特性
1. 捡拾
2. 察觉
蛋组 不定形
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 65
攻击 90
防御 122
特攻 58
特防 75
速度 84
合计 494
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 万圣夜 幽灵 变化 10
01 10 月亮之力 妖精 特殊 95 8
04 7 影子偷袭 幽灵 物理 40 3
08 11 奇异之光 幽灵 变化 6
12 15 飞叶快刀 物理 55 6
16 19 寄生种子 变化 12
20 23 种子机关枪 物理 25 6
24 27 狂舞挥打 物理 60 6
27 30 催眠术 超能力 变化 10
36 39 暗影球 幽灵 特殊 80 8
40 43 魔法火焰 特殊 75 8
44 47 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
46 49 强力鞭打 物理 120 12
52 55 大爆炸 一般 物理 250 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
26 能量球 特殊 90 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
40 种子机关枪 物理 25 6
42 终极吸取 特殊 75 9
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
51 神秘守护 一般 变化 12
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
57 磷火 变化 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
72 火焰旋涡 特殊 35 7
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
117 银色旋风 特殊 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
128 种子炸弹 物理 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
大字爆炎 特殊 110 10
小尺寸
No.0711
小尺寸
📋

基本信息

全国编号 0711
属性 幽灵
特性
1. 捡拾
2. 察觉
蛋组 不定形
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 55
攻击 85
防御 122
特攻 58
特防 75
速度 99
合计 494
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 万圣夜 幽灵 变化 10
01 10 月亮之力 妖精 特殊 95 8
04 7 影子偷袭 幽灵 物理 40 3
08 11 奇异之光 幽灵 变化 6
12 15 飞叶快刀 物理 55 6
16 19 寄生种子 变化 12
20 23 种子机关枪 物理 25 6
24 27 狂舞挥打 物理 60 6
27 30 催眠术 超能力 变化 10
36 39 暗影球 幽灵 特殊 80 8
40 43 魔法火焰 特殊 75 8
44 47 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
46 49 强力鞭打 物理 120 12
52 55 大爆炸 一般 物理 250 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
26 能量球 特殊 90 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
40 种子机关枪 物理 25 6
42 终极吸取 特殊 75 9
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
51 神秘守护 一般 变化 12
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
57 磷火 变化 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
72 火焰旋涡 特殊 35 7
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
117 银色旋风 特殊 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
128 种子炸弹 物理 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
污泥炸弹 特殊 90 7
大尺寸
No.0711
大尺寸
📋

基本信息

全国编号 0711
属性 幽灵
特性
1. 捡拾
2. 察觉
蛋组 不定形
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 75
攻击 95
防御 122
特攻 58
特防 75
速度 69
合计 494
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 万圣夜 幽灵 变化 10
01 10 月亮之力 妖精 特殊 95 8
04 7 影子偷袭 幽灵 物理 40 3
08 11 奇异之光 幽灵 变化 6
12 15 飞叶快刀 物理 55 6
16 19 寄生种子 变化 12
20 23 种子机关枪 物理 25 6
24 27 狂舞挥打 物理 60 6
27 30 催眠术 超能力 变化 10
36 39 暗影球 幽灵 特殊 80 8
40 43 魔法火焰 特殊 75 8
44 47 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
46 49 强力鞭打 物理 120 12
52 55 大爆炸 一般 物理 250 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
26 能量球 特殊 90 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
40 种子机关枪 物理 25 6
42 终极吸取 特殊 75 9
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
51 神秘守护 一般 变化 12
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
57 磷火 变化 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
72 火焰旋涡 特殊 35 7
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
117 银色旋风 特殊 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
128 种子炸弹 物理 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
暗影爪 幽灵 物理 70 7
特大尺寸
No.0711
特大尺寸
📋

基本信息

全国编号 0711
属性 幽灵
特性
1. 捡拾
2. 察觉
蛋组 不定形
性别比例 雄性 50%|雌性 50%
📊

种族值

HP 85
攻击 100
防御 122
特攻 58
特防 75
速度 54
合计 494
⚔️

招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 万圣夜 幽灵 变化 10
01 10 月亮之力 妖精 特殊 95 8
04 7 影子偷袭 幽灵 物理 40 3
08 11 奇异之光 幽灵 变化 6
12 15 飞叶快刀 物理 55 6
16 19 寄生种子 变化 12
20 23 种子机关枪 物理 25 6
24 27 狂舞挥打 物理 60 6
27 30 催眠术 超能力 变化 10
36 39 暗影球 幽灵 特殊 80 8
40 43 魔法火焰 特殊 75 8
44 47 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
46 49 强力鞭打 物理 120 12
52 55 大爆炸 一般 物理 250 15
TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
26 能量球 特殊 90 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
40 种子机关枪 物理 25 6
42 终极吸取 特殊 75 9
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
51 神秘守护 一般 变化 12
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
57 磷火 变化 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
72 火焰旋涡 特殊 35 7
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
117 银色旋风 特殊 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
128 种子炸弹 物理 80 7
招式 属性 分类 威力 发动时间
终极冲击 一般 物理 150 20