南瓜精
ZA 系列 · No.0710
种族值
HP 49
攻击 66
防御 70
特攻 44
特防 55
速度 51
合计 335
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 72 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 7 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 44
攻击 66
防御 70
特攻 44
特防 55
速度 56
合计 335
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 72 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 7 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
种族值
HP 54
攻击 66
防御 70
特攻 44
特防 55
速度 46
合计 335
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 72 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 7 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
种族值
HP 59
攻击 66
防御 70
特攻 44
特防 55
速度 41
合计 335
招式
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 10 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 15 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 10 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 8 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 8 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 72 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 7 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 8 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |